3600 éme But pour Edinson Cavani
Le 3600 éme but en compétition officielle depuis 1970 réalisé par Edinson Cavani.
Rang | Joueurs | Date | Equipe | ||||
1 | Guignedoux Bernard | 1971 | 23/08/1970 | Championnat D2 | Poitiers | Extérieur | |
100 | Guignedoux Bernard | 1972 | 29/03/1972 | Championnat | Angoulême | Domicile | |
200 | Dogliani Jean Pierre | 1974 | 26/08/1973 | Championnat D2 | Toulouse | Domicile | |
300 | Novi Jacky | 1975 | 13/09/1974 | Championnat | Lyon | Extérieur | |
400 | Tokoto Jean Pierre | 1976 | 26/11/1975 | Championnat | Nantes | Extérieur | |
500 | Dahleb Mustapha | 1977 | 27/02/1977 | Championnat | Lens | Domicile | |
600 | Bianchi Carlos | 1978 | 02/05/1978 | Championnat | Nancy | Domicile | |
700 | Bathenay Dominique | 1980 | 20/01/1980 | Championnat | Nancy | Extérieur | |
800 | Boubacar Saar | 1981 | 02/06/1981 | Championnat | Angers | Domicile | |
900 | Dahleb Mustapha | 1983 | 29/10/1982 | Championnat | Lyon | Extérieur | |
1000 | Rocheteau Dominique | 1984 | 08/10/1983 | Championnat | Sochaux | Domicile | |
1100 | Toko Nabatingue | 1985 | 16/04/1985 | Coupe de France | Nancy | Domicile | |
1200 | Rocheteau Dominique | 1987 | 13/09/1986 | Championnat | Racing CF | Domicile | |
1300 | Xuereb Daniel | 1989 | 10/12/1988 | Championnat | Nantes | Extérieur | |
1400 | Safet Susic | 1991 | 20/10/1990 | Championnat | Lille | Domicile | |
1500 | Weah George | 1993 | 24/10/1992 | Championnat | Toulon | Extérieur | |
1600 | Ginola David | 1994 | 22/01/1994 | Coupe de France | Cote Chaude St-Etienne | Extérieur | |
1700 | Kombouaré Antoine | 1995 | 14/02/1995 | Coupe de la Ligue | Toulouse | Domicile | |
1800 | Llacer Francis | 1996 | 11/02/1996 | Championnat | Montpellier | Domicile | |
1900 | Loko Patrice | 1997 | 27/04/1997 | Championnat | Nice | Domicile | |
2000 | Okocha Augustine | 1999 | 07/11/1998 | Championnat | Montpellier | Extérieur | |
2100 | Christian | 2000 | 13/05/2000 | Championnat | Troyes | Extérieur | |
2200 | Aloisio | 2002 | 25/09/2001 | Ligue Europa | Rapid Bucarest | Extérieur | |
2300 | Ronaldinho | 2003 | 20/02/2003 | Championnat | Guingamp | Extérieur | |
2400 | Boskovic Branko | 2005 | 10/11/2004 | Coupe de la Ligue | Marseille | Extérieur | |
2500 | Rothen Jérome | 2007 | 30/07/2006 | Trophée des Champions | Lyon | Extérieur | |
2600 | Diané Amara | 2008 | 23/01/2008 | Championnat | Metz | Domicile | |
2700 | Sessegnon Stéphane | 2009 | 16/05/2009 | Championnat | Auxerre | Domicile | |
2800 | Hoarau Guillaume | 2011 | 28/11/2010 | Championnat | Lyon | Extérieur | |
2900 | Nene | 2012 | 04/12/2011 | Championnat | Auxerre | Domicile | |
3000 | Lavezzi Ezequiel | 2013 | 08/12/2012 | Championnat | Evian TG | Domicile | |
3100 | Zlatan Ibrahimovic | 2014 | 09/11/2013 | Championnat | Nice | Domicile | |
3200 | Lucas | 2015 | 24/09/2014 | Championnat | Caen | Extérieur | |
3300 | Cavani Edinson | 2015 | 09/05/2015 | Championnat | Guingamp | Domicile | |
3400 | Cavani Edinson | 2016 | 20/02/2016 | Championnat | Reims | Domicile | |
3500 | Meunier Thomas | 2017 | 21/12/2016 | Championnat | Lorient | Domicile | |
3600 | Cavani Edinson | 2018 | 25/08/2017 | Championnat | Saint-Étienne | Domicile | |
3700 | Meunier Thomas | 2018 | 30/01/2018 | Coupe de la Ligue | Rennes | Extérieur |
Classement général des buteurs Psg
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions