Bilan confrontations Ligue 1 du PSG
au 05/03/17
Lire l'article pour voir le tableau
Equipes | Joués | Victoires | nuls | Perdus | Buts P | Buts C | Diff PSG | Ecart V-D |
Monaco | 82 | 16 | 25 | 41 | 67 | 112 | -45 | 25 |
Bordeaux | 86 | 29 | 22 | 35 | 99 | 112 | -13 | 6 |
Marseille | 76 | 27 | 18 | 31 | 96 | 100 | -4 | 4 |
Grenoble | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Châteauroux | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Paris FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Niort | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Lille | 80 | 28 | 24 | 28 | 99 | 88 | 11 | 0 |
Angoulême | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Istres | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Racing CF | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | -1 |
Mulhouse | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | -1 |
Nancy | 54 | 19 | 17 | 18 | 68 | 71 | -3 | -1 |
Avignon | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | -1 |
Gueugnon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -1 |
Nîmes | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 28 | 5 | -1 |
Martigues | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | -2 |
Red Star | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | -2 |
Arles Avignon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | -2 |
Ajaccio | 16 | 5 | 8 | 3 | 18 | 16 | 2 | -2 |
Gazelec Ajaccio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -2 |
Boulogne | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | -2 |
Sedan | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | -3 |
Laval | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 30 | 12 | -3 |
Angers | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 18 | 10 | -4 |
Reims | 20 | 9 | 6 | 5 | 39 | 33 | 6 | -4 |
Evian TG | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | -4 |
Dijon | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | -4 |
Guingamp | 21 | 9 | 8 | 4 | 38 | 18 | 20 | -5 |
Le Mans | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | -5 |
Lyon | 75 | 28 | 24 | 23 | 109 | 92 | 17 | -5 |
Lorient | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | 28 | 16 | -6 |
Toulon | 20 | 10 | 6 | 4 | 31 | 17 | 14 | -6 |
Nice | 65 | 26 | 19 | 20 | 95 | 79 | 16 | -6 |
Tours | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | -6 |
Montpellier | 49 | 19 | 18 | 12 | 69 | 53 | 16 | -7 |
Rouen | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | -8 |
Nantes | 78 | 33 | 20 | 25 | 98 | 83 | 15 | -8 |
Auxerre | 64 | 26 | 21 | 17 | 79 | 63 | 16 | -9 |
Brest | 26 | 12 | 11 | 3 | 38 | 19 | 19 | -9 |
Valenciennes | 32 | 16 | 10 | 6 | 59 | 33 | 26 | -10 |
Troyes | 24 | 14 | 6 | 4 | 56 | 27 | 29 | -10 |
Cannes | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 19 | 16 | -10 |
Le Havre | 28 | 15 | 9 | 4 | 39 | 19 | 20 | -11 |
Rennes | 62 | 29 | 16 | 17 | 79 | 55 | 24 | -12 |
Lens | 68 | 32 | 17 | 19 | 121 | 92 | 29 | -13 |
Toulouse | 58 | 30 | 13 | 15 | 88 | 54 | 34 | -15 |
Strasbourg | 52 | 27 | 15 | 10 | 69 | 44 | 25 | -17 |
Caen | 31 | 22 | 4 | 5 | 64 | 26 | 38 | -17 |
Metz | 69 | 36 | 15 | 18 | 110 | 69 | 41 | -18 |
Saint-Etienne | 71 | 35 | 23 | 13 | 118 | 69 | 49 | -22 |
Bastia | 57 | 34 | 12 | 11 | 110 | 59 | 51 | -23 |
Sochaux | 70 | 41 | 13 | 16 | 114 | 67 | 47 | -25 |
Total général | 1642 | 739 | 451 | 452 | 2441 | 1794 | 647 | -287 |
Classement général des buteurs Psg
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions