ParisStats
Statistiques du PSG. Compteurs de buts, Tous les buteurs du Paris Saint Germain depuis 1970
- Accueil
- Analyses
- Les Compteurs de Buts PSG
- Compteur Buts Psg
- Compteur L1 Psg
- Ligue 1
- Passif Psg Ligue 1
- Bilan Compétitions Psg
- Bilan Adversaires Psg
- Bilan Adversaires Psg Ligue 1
- Compétitions
- Buteurs PSG Saison en cours
- Classement Buteurs Psg Général
- Classement Buteurs Psg LDC
- Buteurs Psg EUFA
- Classement Buteurs Psg en Championnat
- Buteurs Psg Coupe France
- Buteurs Psg Coupe Ligue
- Buteurs Psg Trophee Champions
- Palmarés Psg
- Présidents du Psg
- Entraineurs du Psg
- Médias Pour et Contre le PSG
- Liens Psg
- Historique Psg

vendredi 20 mars 2020
Listes des buteurs historiques PSG depuis 1970 à 2020 (1/100)
Buteurs historiques PSG depuis 1970
Voici la liste des buteurs, de 100 buts en 100 buts, du PSG depuis 1970 en compétitions officielles avec du beau monde....On y retrouve Rocheteau 1000 ème buteur
George Weah 1500 ème buteur
Okocha 2000 ème but,
Lavezzi pour le 3000 éme but de Paris
Plus récemment un but contre son camps pour le 4000 éme but de Paris.
Rang | Joueur | An1buts | An2buts | DateButs | competButs | EquipeButs | LieuButs | |
1 | Guignedoux Bernard | 1971 | 23/08/1970 | Championnat D2 | Poitiers | Extérieur | 1 | |
100 | Guignedoux Bernard | 1972 | 29/03/1972 | Championnat | Angoulême | Domicile | 1 | |
200 | Dogliani Jean Pierre | 1974 | 26/08/1973 | Championnat D2 | Toulouse | Domicile | 1 | |
300 | Novi Jacky | 1975 | 13/09/1974 | Championnat | Lyon | Extérieur | 1 | |
400 | Tokoto Jean Pierre | 1976 | 26/11/1975 | Championnat | Nantes | Extérieur | 1 | |
500 | Dahleb Mustapha | 1977 | 27/02/1977 | Championnat | Lens | Domicile | 1 | |
600 | Bianchi Carlos | 1978 | 02/05/1978 | Championnat | Nancy | Domicile | 1 | |
700 | Bathenay Dominique | 1980 | 20/01/1980 | Championnat | Nancy | Extérieur | 1 | |
800 | Boubacar Saar | 1981 | 02/06/1981 | Championnat | Angers | Domicile | 1 | |
900 | Dahleb Mustapha | 1983 | 29/10/1982 | Championnat | Lyon | Extérieur | 1 | |
1000 | Rocheteau Dominique | 1984 | 08/10/1983 | Championnat | Sochaux | Domicile | 1 | |
1100 | Toko Nabatingue | 1985 | 16/04/1985 | Coupe de France | Nancy | Domicile | 1 | |
1200 | Rocheteau Dominique | 1987 | 13/09/1986 | Championnat | Racing CF | Domicile | 1 | |
1300 | Xuereb Daniel | 1989 | 10/12/1988 | Championnat | Nantes | Extérieur | 1 | |
1400 | Safet Susic | 1991 | 20/10/1990 | Championnat | Lille | Domicile | 1 | |
1500 | Weah George | 1993 | 24/10/1992 | Championnat | Toulon | Extérieur | 1 | |
1600 | Ginola David | 1994 | 22/01/1994 | Coupe de France | Cote Chaude St-Etienne | Extérieur | 1 | |
1700 | Kombouaré Antoine | 1995 | 14/02/1995 | Coupe de la Ligue | Toulouse | Domicile | 1 | |
1800 | Llacer Francis | 1996 | 11/02/1996 | Championnat | Montpellier | Domicile | 1 | |
1900 | Loko Patrice | 1997 | 27/04/1997 | Championnat | Nice | Domicile | 1 | |
2000 | Okocha Augustine | 1999 | 07/11/1998 | Championnat | Montpellier | Extérieur | 1 | |
2100 | Christian | 2000 | 13/05/2000 | Championnat | Troyes | Extérieur | 1 | |
2200 | Aloisio | 2002 | 25/09/2001 | Ligue Europa | Rapid Bucarest | Extérieur | 1 | |
2300 | Ronaldinho | 2003 | 20/02/2003 | Championnat | Guingamp | Extérieur | 1 | |
2400 | Boskovic Branko | 2005 | 10/11/2004 | Coupe de la Ligue | Marseille | Extérieur | 1 | |
2500 | Rothen Jérome | 2007 | 30/07/2006 | Trophée des Champions | Lyon | Extérieur | 1 | |
2600 | Diané Amara | 2008 | 23/01/2008 | Championnat | Metz | Domicile | 1 | |
2700 | Sessegnon Stéphane | 2009 | 16/05/2009 | Championnat | Auxerre | Domicile | 1 | |
2800 | Hoarau Guillaume | 2011 | 28/11/2010 | Championnat | Lyon | Extérieur | 1 | |
2900 | Nene | 2012 | 04/12/2011 | Championnat | Auxerre | Domicile | 1 | |
3000 | Lavezzi Ezequiel | 2013 | 08/12/2012 | Championnat | Evian TG | Domicile | 1 | |
3100 | Zlatan Ibrahimovic | 2014 | 09/11/2013 | Championnat | Nice | Domicile | 1 | |
3200 | Lucas | 2015 | 24/09/2014 | Championnat | Caen | Extérieur | 1 | |
3300 | Cavani Edinson | 2015 | 09/05/2015 | Championnat | Guingamp | Domicile | 1 | |
3400 | Cavani Edinson | 2016 | 20/02/2016 | Championnat | Reims | Domicile | 1 | |
3500 | Meunier Thomas | 2017 | 21/12/2016 | Championnat | Lorient | Domicile | 1 | |
3600 | Cavani Edinson | 2018 | 25/08/2017 | Championnat | Saint-Etienne | Domicile | 1 | |
3700 | Meunier Thomas | 2018 | 30/01/2018 | Coupe de la Ligue | Rennes | Extérieur | 1 | |
3800 | Marquinhos | 2019 | 20/10/2018 | Championnat | Amiens | Domicile | 1 | |
3900 | Di Maria Angel | 2019 | 18/05/2019 | Championnat | Dijon | Domicile | 1 | |
4000 | zzCSCzz | 2020 | 01/02/2020 | Championnat | Montpellier | Domicile | 1 |
jeudi 19 mars 2020
Plus grand passif buts en Ligue 1 du Paris Saint gemain
Plus grand passif de buts en Ligue 1 du Paris Saint Germain au 19/03/2020
Voici le bilan des 2 équipes du championnat de France contre lesquelles le PSG à un déficit de Défaites ou de Buts.
Plus grand passif buts en Ligue 1 | |||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts P | Buts C | Diff |
Bordeaux | 88 | 31 | 22 | 35 | 106 | 114 | -8 |
Championnat | |||||||
Domicile | 43 | 20 | 12 | 11 | 67 | 44 | 23 |
Extérieur | 45 | 11 | 10 | 24 | 39 | 70 | -31 |
Marseille | 79 | 29 | 19 | 31 | 103 | 102 | 1 |
Championnat | |||||||
Domicile | 39 | 19 | 11 | 9 | 56 | 38 | 18 |
Extérieur | 40 | 10 | 8 | 22 | 47 | 64 | -17 |
Monaco | 84 | 18 | 25 | 41 | 76 | 114 | -38 |
Championnat | |||||||
Domicile | 42 | 13 | 12 | 17 | 45 | 46 | -1 |
Extérieur | 42 | 5 | 13 | 24 | 31 | 68 | -37 |
Total général | 251 | 78 | 66 | 107 | 285 | 330 | -45 |
mercredi 18 mars 2020
Graphique Evolution du nombre de buts encaissés et inscrits depuis 1970 au PSG
Évolution des buts encaissés et inscrits depuis 1970
au 18/03/2020
Ce graphique représente les buts encaissés et marqués par le Paris Saint Germain saison par saison depuis 1970 (fin 1971) à 2020
Classement général des buteurs Psg
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions
Inscription à :
Articles (Atom)