Classement géneral des buteurs du PSG
au 13/04/2021
Le classement des meilleurs buteurs historiques du Paris Saint Germain en actualisé depuis 1970.
Le Leader à ce jour est Edinson Cavani.
Beaucoup de joueurs de l’ère Qatarie font partie de ce classement et les plus grands buteurs du club s'y retrouvent.
Beaucoup de joueurs de l’ère Qatarie font partie de ce classement et les plus grands buteurs du club s'y retrouvent.
Joueurs | Buts | |
1 | Cavani Edinson | 200 |
2 | Zlatan Ibrahimovic | 156 |
3 | Mbappé Kylian | 123 |
4 | Pauleta Miguel | 109 |
5 | Rocheteau Dominique | 100 |
6 | Dahleb Mustapha | 98 |
7 | M Pelé François | 95 |
8 | Di Maria Angel | 87 |
9 | Safet Susic | 85 |
10 | Neymar Jr | 83 |
11 | Raï | 72 |
12 | Bianchi Carlos | 71 |
13 | Hoarau Guillaume | 56 |
14 | Weah George | 55 |
15 | Nene | 48 |
16 | Pastore Javier | 45 |
17 | Ginola David | 44 |
18 | Toko Nabatingue | 43 |
19 | Lucas | 42 |
20 | André Christian | 41 |
21 | Fernandez Luiz | 39 |
22 | Luyindula Peguy | 37 |
23 | Loko Patrice | 37 |
24 | Renaut Eric | 36 |
25 | Bathenay Dominique | 35 |
26 | Lavezzi Ezequiel | 35 |
27 | Robert Laurent | 34 |
28 | Matuidi Blaise | 33 |
29 | Simone Marco | 32 |
30 | Erding Mevlut | 30 |
31 | Boubacar Saar | 30 |
32 | Dely Valdès | 29 |
33 | Christian | 28 |
34 | Marquinhos | 28 |
35 | Mauro Icardi | 27 |
36 | Pérez Christian | 26 |
37 | Bravo Daniel | 26 |
38 | N'Gom Michel | 26 |
39 | Ronaldinho | 25 |
40 | Dogliani Jean Pierre | 24 |
41 | Guérin Vincent | 24 |
42 | Rabiot Adrien | 24 |
43 | Le Guen Paul | 24 |
44 | Gameiro Kevin | 23 |
45 | Caldéron Gabriel | 23 |
46 | Draxler Julian | 23 |
47 | Prost Michel | 22 |
48 | Amara Simba | 22 |
49 | Xuereb Daniel | 22 |
50 | Vujovic Zlatko | 22 |
51 | Bras Jean Claude | 21 |
52 | Diané Amara | 21 |
53 | Brost Jean Louis | 20 |
54 | Anelka Nicolas | 20 |
55 | Okocha Augustine | 20 |
56 | Leroy Laurent | 20 |
57 | Fiorèse Fabrice | 20 |
58 | Djorkaeff Youri | 20 |
59 | Ménez Jéremy | 19 |
60 | Giuly Ludovic | 19 |
61 | Aloisio | 19 |
62 | Piasecki Francis | 18 |
63 | Sène Oumar | 18 |
64 | Dossevi Othniel | 18 |
65 | Kalou Bonaventure | 18 |
66 | Kist Kees | 18 |
67 | Pablo Sarabia | 18 |
68 | Fournier Laurent | 18 |
69 | Tokoto Jean Pierre | 17 |
70 | Madar Michael | 17 |
71 | Thiago Silva | 17 |
72 | Laposte Jacky | 17 |
73 | Ricardo | 17 |
74 | Pilorget Jean Marc | 17 |
75 | Valdo | 16 |
76 | Kean M | 16 |
77 | Guignedoux Bernard | 15 |
78 | Jeannol Philippe | 15 |
79 | Charbonnier Jean François | 15 |
80 | Reinaldo | 15 |
81 | Rémond Jacky | 15 |
82 | Beltramini Jean Francois | 14 |
83 | Maurice Florian | 14 |
84 | Marella Michel | 14 |
85 | Nouma Pascal | 14 |
86 | Kurzawa | 14 |
87 | Pancrate Fabrice | 14 |
88 | Bodmer Mathieu | 13 |
89 | Rothen Jérome | 13 |
90 | Meunier Thomas | 13 |
91 | Floch Louis | 13 |
92 | Maxwell | 13 |
93 | Armand Sylvain | 12 |
94 | Surjak Iviko | 12 |
95 | Roche Alain | 12 |
96 | Leroy Jérome | 12 |
97 | Zaremba Pascal | 12 |
98 | Sessegnon Stéphane | 12 |
99 | Thiago Motta | 12 |
100 | Béréau Bernard | 11 |
101 | Mendy Bernard | 11 |
102 | Bureau Bernard | 11 |
103 | Lemoult Jean Claude | 11 |
104 | Nkunku Christopher | 11 |
105 | N'Gotty Bruno | 10 |
106 | Yepes Mario | 10 |
107 | Chantome Clément | 10 |
108 | Abel Braga | 10 |
109 | Spiegler Mordechai | 10 |
110 | Leonardo | 10 |
111 | Kezman Mateja | 10 |
112 | Algerino | 9 |
113 | Redon Philippe | 9 |
114 | Couriol Alain | 9 |
115 | Jallet Christophe | 9 |
116 | Rabesandratana | 9 |
117 | Choupo-Moting Eric | 9 |
118 | Alex | 9 |
119 | Cissé Edouard | 9 |
120 | Halilhodzic Vahid | 9 |
121 | Verratti Marco | 9 |
122 | Ljuboja Danijel | 8 |
123 | Heinze Gabriel | 8 |
124 | Dani Alves | 8 |
125 | Déhu Fréderic | 8 |
126 | Ogbeche Bartholomew | 8 |
127 | Sandjak Liazid | 8 |
128 | Hallet Gérard | 8 |
129 | Kombouaré Antoine | 8 |
130 | Coehlo Humberto | 8 |
131 | Cardetti Martin | 8 |
132 | David Luiz | 8 |
133 | Djorkaeff Jean | 7 |
134 | Niederbacher Richard | 7 |
135 | Gravelaine Xavier | 7 |
136 | Caldéraro François | 7 |
137 | Justier Lionel | 7 |
138 | Camara Zoumana | 7 |
139 | Frau Pierre Alain | 7 |
140 | Brisson François | 7 |
141 | Sakho Mamadou | 7 |
142 | Pochettino | 6 |
143 | Nosibor Guy | 6 |
144 | Bocandé Jules | 6 |
145 | Clément Jéremy | 6 |
146 | Rodriguez Bruno | 6 |
147 | Lo Celso Giovani | 6 |
148 | Cauet Benoit | 6 |
149 | M'Boma Patrick | 6 |
150 | Paulo Cesar | 6 |
151 | Bahebeck Jean Christophe | 6 |
152 | Angloma Jocelin | 6 |
153 | Jacques Robert | 6 |
154 | Bernat Juan | 6 |
155 | Boskovic Branko | 5 |
156 | Allou Bernard | 5 |
157 | Van Der Wiel | 5 |
158 | Serge Aurier | 5 |
159 | Arteta Mikel | 5 |
160 | Bianchi Armando | 5 |
161 | Gava Franck | 5 |
162 | Sassus Jean Luc | 4 |
163 | Reynaud Pierre | 4 |
164 | Adailton | 4 |
165 | Traoré Sammy | 4 |
166 | Arnaud Loris | 4 |
167 | Dumot Bernard | 4 |
168 | Germain Bruno | 4 |
169 | Llacer Francis | 4 |
170 | Diaby Moussa | 4 |
171 | Deloffre Jean | 4 |
172 | Monteiro Armando | 4 |
173 | Pouget Cyrille | 4 |
174 | Poullain Fabrice | 4 |
175 | Njo Léa | 4 |
176 | Tanguy Kouassi | 3 |
177 | Lachuer Yann | 3 |
178 | Ducrocq Pierre | 3 |
179 | Ceara Marco | 3 |
180 | Cabaye Yohan | 3 |
181 | Maurice Jean-Eudes | 3 |
182 | Ben Arfa | 3 |
183 | Hugo Leal | 3 |
184 | Rodriguez Cristian | 3 |
185 | Rabat Thierry | 3 |
186 | Léonetti Jean Louis | 3 |
187 | Leclercq Robin | 3 |
188 | Sarabia P. | 3 |
189 | Pierre Fanfan | 3 |
190 | Alex Dias | 3 |
191 | N'Gog David | 3 |
192 | Lokoli Dominique | 2 |
193 | Landrin Christophe | 2 |
194 | Cissé Aliou | 2 |
195 | Bibard Michel | 2 |
196 | Berchiche Yuri | 2 |
197 | Benarbia Ali | 2 |
198 | Porquet Hervé | 2 |
199 | Benachour Selim | 2 |
200 | Arribas Claude | 2 |
201 | Ogenda Hervin | 2 |
202 | Wörms Christian | 2 |
203 | Diawara Kaba | 2 |
204 | Weah Timothy | 2 |
205 | Guillochon Yannick | 2 |
206 | Kehrer Thilo | 2 |
207 | Gallardo Marcelo | 2 |
208 | Sorin Juan Pablo | 2 |
209 | André Luiz | 2 |
210 | Sissoko Mohamed | 2 |
211 | Novi Jacky | 2 |
212 | Séchet Jean Philippe | 2 |
213 | Idrissa Gueye | 2 |
214 | Augustin Jean-Kévin | 2 |
215 | Cana Lorik | 2 |
216 | Florenzi A | 2 |
217 | Potillon Lionel | 2 |
218 | Pereira Danilo | 2 |
219 | Bueno Carlos | 2 |
220 | Hiroux Gael | 2 |
221 | Huck Jean Noël | 2 |
222 | Nyarko Alex | 2 |
223 | Da Fonseca Omar | 2 |
224 | Polaniok Alain | 2 |
225 | Sanchez Daniel | 2 |
226 | Pédron Stéphane | 2 |
227 | Poli Albert | 2 |
228 | Bacconier Thierry | 2 |
229 | Marquet Patrice | 2 |
230 | Adams Jean Pierre | 2 |
231 | El-Karkouri Talal | 2 |
232 | Luccin Peter | 2 |
233 | Yanovski Igor | 2 |
234 | Pembele T | 1 |
235 | Mabiala Larrys | 1 |
236 | Ségura Patrice | 1 |
237 | Le Roux Yvon | 1 |
238 | Lugano Diego | 1 |
239 | Ali Messaoud | 1 |
240 | Cardinet Gilles | 1 |
241 | De Falco Marcel | 1 |
242 | Semak Sergueï | 1 |
243 | Debbah James | 1 |
244 | Kebano Neeskens | 1 |
245 | Dieng Oumar | 1 |
246 | Herrera A | 1 |
247 | Dalmat Stéphane | 1 |
248 | Paredes L | 1 |
249 | Domenech Raymond | 1 |
250 | Vermeulen Pierre | 1 |
251 | Badiane Jean-Michel | 1 |
252 | Martin Eric | 1 |
253 | Dossévi Antoine | 1 |
254 | Vanquelles | 1 |
255 | Bisevac Milan | 1 |
256 | Météhan Guclu | 1 |
257 | Dhorasoo Vikash | 1 |
258 | Idirissa Gueye | 1 |
259 | Ardilès Oswaldo | 1 |
260 | Ander Herrera | 1 |
261 | Assad Salah | 1 |
262 | Behier Michel | 1 |
263 | Murati Edwin | 1 |
264 | Paisley | 1 |
265 | Teixeira Felipe | 1 |
266 | Rodriguez Jesé | 1 |
267 | Hérédia Ramone | 1 |
268 | Ouédec Nicolas | 1 |
269 | Col Phillipe | 1 |
270 | Sankhare Younousse | 1 |
271 | Roux Bruno | 1 |
272 | Hellebuyck David | 1 |
273 | Morin Thierry | 1 |
274 | Touré Alioune | 1 |
275 | Pimond Laurent | 1 |
276 | Ledunois Didier | 1 |
277 | Boli Yannick | 1 |
278 | Kimpembe Prenel | 1 |
279 | Colleter Patrick | 1 |
280 | Geraldo Pereira | 1 |
281 | Cobos José | 1 |
282 | Makelele Claude | 1 |
283 | César | 1 |
284 | Vampeta | 1 |
285 | Tiené Siaka | 1 |
286 | Adil Aouchiche | 1 |
287 | Domi Didier | 1 |
288 | Leandro Paredes | 1 |
289 | Coridon Charles-Edouard | 1 |
290 | Rozehnal David | 1 |
291 | M'Bami Modeste | 1 |
292 | Agostinho | 1 |
293 | Destrumelle Jean Pierre | 1 |
294 | Dagba C | 1 |
295 | Delplanque Dominique | 1 |
296 | Barberat Dominique | 1 |
297 | Lanthier Gérard | 1 |
298 | Cardiet Louis | 1 |
299 | Helder Marino | 1 |
Total général | 4019 |
Classement général des buteurs Psg
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions