Classement géneral des buteurs du PSG
au 27/02/2022
Le classement des meilleurs buteurs historiques du Paris Saint Germain en actualisé depuis 1970.
Le Leader à ce jour est Edinson Cavani.
Beaucoup de joueurs de l’ère Qatarie font partie de ce classement et les plus grands buteurs du club s'y retrouvent.
Beaucoup de joueurs de l’ère Qatarie font partie de ce classement et les plus grands buteurs du club s'y retrouvent.
Joueurs | Buts | |
1 | Cavani Edinson | 200 |
2 | Zlatan Ibrahimovic | 156 |
3 | Mbappé Kylian | 156 |
4 | Pauleta Miguel | 109 |
5 | Rocheteau Dominique | 100 |
6 | Dahleb Mustapha | 98 |
7 | M Pelé François | 95 |
8 | Neymar Jr | 90 |
9 | Di Maria Angel | 90 |
10 | Safet Susic | 85 |
11 | Raï | 72 |
12 | Bianchi Carlos | 71 |
13 | Hoarau Guillaume | 56 |
14 | Weah George | 55 |
15 | Nene | 48 |
16 | Pastore Javier | 45 |
17 | Ginola David | 44 |
18 | Toko Nabatingue | 43 |
19 | Lucas | 42 |
20 | André Christian | 41 |
21 | Fernandez Luiz | 39 |
22 | Mauro Icardi | 38 |
23 | Loko Patrice | 37 |
24 | Luyindula Peguy | 37 |
25 | Renaut Eric | 36 |
26 | Bathenay Dominique | 35 |
27 | Lavezzi Ezequiel | 35 |
28 | Robert Laurent | 34 |
29 | Marquinhos | 34 |
30 | Matuidi Blaise | 33 |
31 | Simone Marco | 32 |
32 | Erding Mevlut | 30 |
33 | Boubacar Saar | 30 |
34 | Dely Valdès | 29 |
35 | Christian | 28 |
36 | Pérez Christian | 26 |
37 | Bravo Daniel | 26 |
38 | N'Gom Michel | 26 |
39 | Ronaldinho | 25 |
40 | Draxler Julian | 25 |
41 | Guérin Vincent | 24 |
42 | Rabiot Adrien | 24 |
43 | Dogliani Jean Pierre | 24 |
44 | Le Guen Paul | 24 |
45 | Caldéron Gabriel | 23 |
46 | Gameiro Kevin | 23 |
47 | Pablo Sarabia | 22 |
48 | Vujovic Zlatko | 22 |
49 | Prost Michel | 22 |
50 | Amara Simba | 22 |
51 | Xuereb Daniel | 22 |
52 | Bras Jean Claude | 21 |
53 | Diané Amara | 21 |
54 | Brost Jean Louis | 20 |
55 | Anelka Nicolas | 20 |
56 | Okocha Augustine | 20 |
57 | Leroy Laurent | 20 |
58 | Fiorèse Fabrice | 20 |
59 | Djorkaeff Youri | 20 |
60 | Giuly Ludovic | 19 |
61 | Aloisio | 19 |
62 | Ménez Jéremy | 19 |
63 | Sène Oumar | 18 |
64 | Kist Kees | 18 |
65 | Dossevi Othniel | 18 |
66 | Piasecki Francis | 18 |
67 | Fournier Laurent | 18 |
68 | Kalou Bonaventure | 18 |
69 | Laposte Jacky | 17 |
70 | Thiago Silva | 17 |
71 | Madar Michael | 17 |
72 | Pilorget Jean Marc | 17 |
73 | Kean M | 17 |
74 | Tokoto Jean Pierre | 17 |
75 | Ricardo | 17 |
76 | Valdo | 16 |
77 | Rémond Jacky | 15 |
78 | Jeannol Philippe | 15 |
79 | Charbonnier Jean François | 15 |
80 | Reinaldo | 15 |
81 | Guignedoux Bernard | 15 |
82 | Marella Michel | 14 |
83 | Maurice Florian | 14 |
84 | Pancrate Fabrice | 14 |
85 | Kurzawa | 14 |
86 | Beltramini Jean Francois | 14 |
87 | Nouma Pascal | 14 |
88 | Floch Louis | 13 |
89 | Meunier Thomas | 13 |
90 | Bodmer Mathieu | 13 |
91 | Rothen Jérome | 13 |
92 | Maxwell | 13 |
93 | Roche Alain | 12 |
94 | Armand Sylvain | 12 |
95 | Zaremba Pascal | 12 |
96 | Thiago Motta | 12 |
97 | Surjak Iviko | 12 |
98 | Leroy Jérome | 12 |
99 | Sessegnon Stéphane | 12 |
100 | Bureau Bernard | 11 |
101 | Lemoult Jean Claude | 11 |
102 | Nkunku Christopher | 11 |
103 | Béréau Bernard | 11 |
104 | Mendy Bernard | 11 |
105 | Verratti Marco | 11 |
106 | N'Gotty Bruno | 10 |
107 | Chantome Clément | 10 |
108 | Abel Braga | 10 |
109 | Yepes Mario | 10 |
110 | Spiegler Mordechai | 10 |
111 | Kezman Mateja | 10 |
112 | Leonardo | 10 |
113 | Rabesandratana | 9 |
114 | Halilhodzic Vahid | 9 |
115 | Couriol Alain | 9 |
116 | Alex | 9 |
117 | Algerino | 9 |
118 | Redon Philippe | 9 |
119 | Jallet Christophe | 9 |
120 | Choupo-Moting Eric | 9 |
121 | Cissé Edouard | 9 |
122 | Hallet Gérard | 8 |
123 | Déhu Fréderic | 8 |
124 | Kombouaré Antoine | 8 |
125 | Ogbeche Bartholomew | 8 |
126 | Dani Alves | 8 |
127 | David Luiz | 8 |
128 | Ljuboja Danijel | 8 |
129 | Sandjak Liazid | 8 |
130 | Coehlo Humberto | 8 |
131 | Heinze Gabriel | 8 |
132 | Cardetti Martin | 8 |
133 | Sakho Mamadou | 7 |
134 | Gravelaine Xavier | 7 |
135 | Djorkaeff Jean | 7 |
136 | Frau Pierre Alain | 7 |
137 | Idrissa Gueye | 7 |
138 | Caldéraro François | 7 |
139 | Justier Lionel | 7 |
140 | Camara Zoumana | 7 |
141 | Messi Lionel | 7 |
142 | Brisson François | 7 |
143 | Niederbacher Richard | 7 |
144 | Pochettino | 6 |
145 | M'Boma Patrick | 6 |
146 | Lo Celso Giovani | 6 |
147 | Paulo Cesar | 6 |
148 | Clément Jéremy | 6 |
149 | Bahebeck Jean Christophe | 6 |
150 | Nosibor Guy | 6 |
151 | Rodriguez Bruno | 6 |
152 | Bernat Juan | 6 |
153 | Cauet Benoit | 6 |
154 | Jacques Robert | 6 |
155 | Pereira Danilo | 6 |
156 | Bocandé Jules | 6 |
157 | Angloma Jocelin | 6 |
158 | Herrera A | 5 |
159 | Van Der Wiel | 5 |
160 | Allou Bernard | 5 |
161 | Arteta Mikel | 5 |
162 | Bianchi Armando | 5 |
163 | Boskovic Branko | 5 |
164 | Serge Aurier | 5 |
165 | Gava Franck | 5 |
166 | Diaby Moussa | 4 |
167 | Llacer Francis | 4 |
168 | Reynaud Pierre | 4 |
169 | Adailton | 4 |
170 | Deloffre Jean | 4 |
171 | Pouget Cyrille | 4 |
172 | Monteiro Armando | 4 |
173 | Poullain Fabrice | 4 |
174 | Kehrer Thilo | 4 |
175 | Sassus Jean Luc | 4 |
176 | Traoré Sammy | 4 |
177 | Germain Bruno | 4 |
178 | Arnaud Loris | 4 |
179 | Dumot Bernard | 4 |
180 | Njo Léa | 4 |
181 | Kimpembe Prenel | 3 |
182 | Lachuer Yann | 3 |
183 | N'Gog David | 3 |
184 | Leclercq Robin | 3 |
185 | Léonetti Jean Louis | 3 |
186 | Wijnaldum | 3 |
187 | Tanguy Kouassi | 3 |
188 | Rodriguez Cristian | 3 |
189 | Ducrocq Pierre | 3 |
190 | Rabat Thierry | 3 |
191 | Ben Arfa | 3 |
192 | Ceara Marco | 3 |
193 | Maurice Jean-Eudes | 3 |
194 | Hugo Leal | 3 |
195 | Alex Dias | 3 |
196 | Cabaye Yohan | 3 |
197 | Pierre Fanfan | 3 |
198 | Hakimi A | 3 |
199 | Pédron Stéphane | 2 |
200 | Arribas Claude | 2 |
201 | El-Karkouri Talal | 2 |
202 | Diawara Kaba | 2 |
203 | Weah Timothy | 2 |
204 | André Luiz | 2 |
205 | Gallardo Marcelo | 2 |
206 | Sanchez Daniel | 2 |
207 | Hiroux Gael | 2 |
208 | Polaniok Alain | 2 |
209 | Sorin Juan Pablo | 2 |
210 | Marquet Patrice | 2 |
211 | Nyarko Alex | 2 |
212 | Ogenda Hervin | 2 |
213 | Séchet Jean Philippe | 2 |
214 | Novi Jacky | 2 |
215 | Bueno Carlos | 2 |
216 | Poli Albert | 2 |
217 | Luccin Peter | 2 |
218 | Sissoko Mohamed | 2 |
219 | Huck Jean Noël | 2 |
220 | Bacconier Thierry | 2 |
221 | Augustin Jean-Kévin | 2 |
222 | Bibard Michel | 2 |
223 | Berchiche Yuri | 2 |
224 | Benachour Selim | 2 |
225 | Landrin Christophe | 2 |
226 | Lokoli Dominique | 2 |
227 | Guillochon Yannick | 2 |
228 | Wörms Christian | 2 |
229 | Yanovski Igor | 2 |
230 | Da Fonseca Omar | 2 |
231 | Cana Lorik | 2 |
232 | Cissé Aliou | 2 |
233 | Florenzi A | 2 |
234 | Adams Jean Pierre | 2 |
235 | Porquet Hervé | 2 |
236 | Potillon Lionel | 2 |
237 | Benarbia Ali | 2 |
238 | Domi Didier | 1 |
239 | Behier Michel | 1 |
240 | Martin Eric | 1 |
241 | Lugano Diego | 1 |
242 | Debbah James | 1 |
243 | Mabiala Larrys | 1 |
244 | Touré Alioune | 1 |
245 | Dalmat Stéphane | 1 |
246 | Hellebuyck David | 1 |
247 | Badiane Jean-Michel | 1 |
248 | Ander Herrera | 1 |
249 | Murati Edwin | 1 |
250 | Paredes L | 1 |
251 | Bisevac Milan | 1 |
252 | Tiené Siaka | 1 |
253 | Dhorasoo Vikash | 1 |
254 | Colleter Patrick | 1 |
255 | Ardilès Oswaldo | 1 |
256 | Paisley | 1 |
257 | Assad Salah | 1 |
258 | Météhan Guclu | 1 |
259 | Ali Messaoud | 1 |
260 | Barberat Dominique | 1 |
261 | Dieng Oumar | 1 |
262 | Domenech Raymond | 1 |
263 | Cardiet Louis | 1 |
264 | Pembele T | 1 |
265 | César | 1 |
266 | Teixeira Felipe | 1 |
267 | Cardinet Gilles | 1 |
268 | Sankhare Younousse | 1 |
269 | Ségura Patrice | 1 |
270 | De Falco Marcel | 1 |
271 | Ledunois Didier | 1 |
272 | Helder Marino | 1 |
273 | Boli Yannick | 1 |
274 | M'Bami Modeste | 1 |
275 | Morin Thierry | 1 |
276 | Cobos José | 1 |
277 | Pimond Laurent | 1 |
278 | Agostinho | 1 |
279 | Semak Sergueï | 1 |
280 | Ramos Sergio | 1 |
281 | Lanthier Gérard | 1 |
282 | Vanquelles | 1 |
283 | Makelele Claude | 1 |
284 | Adil Aouchiche | 1 |
285 | Roux Bruno | 1 |
286 | Leandro Paredes | 1 |
287 | Dossévi Antoine | 1 |
288 | Hérédia Ramone | 1 |
289 | Destrumelle Jean Pierre | 1 |
290 | Le Roux Yvon | 1 |
291 | Delplanque Dominique | 1 |
292 | Dagba C | 1 |
293 | Vampeta | 1 |
294 | Rozehnal David | 1 |
295 | Col Phillipe | 1 |
296 | Ouédec Nicolas | 1 |
297 | Vermeulen Pierre | 1 |
298 | Coridon Charles-Edouard | 1 |
299 | Rodriguez Jesé | 1 |
300 | Kebano Neeskens | 1 |
301 | Geraldo Pereira | 1 |
Total général | 4115 |
Classement général des buteurs Psg
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions