Classement général des buteurs du PSG
Le classement des meilleurs buteurs historiques du Paris Saint Germain en actualisé depuis 1970.
Le Leader à ce jour est Mbappé Kylian
Beaucoup de joueurs de l’ère Qatarie font partie de ce classement et les plus grands buteurs du club s'y retrouvent.
Beaucoup de joueurs de l’ère Qatarie font partie de ce classement et les plus grands buteurs du club s'y retrouvent.
Au 09/05/25 | ||
Joueurs | Buts | |
1 | Mbappé Kylian | 256 |
2 | Cavani Edinson | 200 |
3 | Zlatan Ibrahimovic | 156 |
4 | Neymar Jr | 118 |
5 | Pauleta Miguel | 109 |
6 | Rocheteau Dominique | 100 |
7 | Dahleb Mustapha | 98 |
8 | M Pelé François | 95 |
9 | Di Maria Angel | 92 |
10 | Safet Susic | 85 |
11 | Raï | 72 |
12 | Bianchi Carlos | 71 |
13 | Hoarau Guillaume | 56 |
14 | Weah George | 55 |
15 | Nene | 48 |
16 | Pastore Javier | 45 |
17 | Ginola David | 44 |
18 | Toko Nabatingue | 43 |
19 | Lucas | 42 |
20 | André Christian | 41 |
21 | Marquinhos | 40 |
22 | Fernandez Luiz | 39 |
23 | Dembélé | 39 |
24 | Mauro Icardi | 38 |
25 | Loko Patrice | 37 |
26 | Luyindula Peguy | 37 |
27 | Renaut Eric | 36 |
28 | Lavezzi Ezequiel | 35 |
29 | Bathenay Dominique | 35 |
30 | Robert Laurent | 34 |
31 | Matuidi Blaise | 33 |
32 | Simone Marco | 32 |
33 | Messi Lionel | 32 |
34 | Boubacar Saar | 30 |
35 | Erding Mevlut | 30 |
36 | Dely Valdès | 29 |
37 | Gonçalo Ramos | 29 |
38 | Christian | 28 |
39 | Pérez Christian | 26 |
40 | N'Gom Michel | 26 |
41 | Bravo Daniel | 26 |
42 | Draxler Julian | 25 |
43 | Ronaldinho | 25 |
44 | Dogliani Jean Pierre | 24 |
45 | Le Guen Paul | 24 |
46 | Rabiot Adrien | 24 |
47 | Barcola Bradley | 24 |
48 | Guérin Vincent | 24 |
49 | Gameiro Kevin | 23 |
50 | Caldéron Gabriel | 23 |
51 | Vujovic Zlatko | 22 |
52 | Prost Michel | 22 |
53 | Xuereb Daniel | 22 |
54 | Pablo Sarabia | 22 |
55 | Amara Simba | 22 |
56 | Hakimi A | 21 |
57 | Bras Jean Claude | 21 |
58 | Diané Amara | 21 |
59 | Fiorèse Fabrice | 20 |
60 | Djorkaeff Youri | 20 |
61 | Anelka Nicolas | 20 |
62 | Okocha Augustine | 20 |
63 | Brost Jean Louis | 20 |
64 | Leroy Laurent | 20 |
65 | Giuly Ludovic | 19 |
66 | Ménez Jéremy | 19 |
67 | Aloisio | 19 |
68 | Dossevi Othniel | 18 |
69 | Piasecki Francis | 18 |
70 | Fournier Laurent | 18 |
71 | Sène Oumar | 18 |
72 | Kist Kees | 18 |
73 | Kalou Bonaventure | 18 |
74 | Vitinha | 18 |
75 | Laposte Jacky | 17 |
76 | Thiago Silva | 17 |
77 | Ricardo | 17 |
78 | Madar Michael | 17 |
79 | Tokoto Jean Pierre | 17 |
80 | Kean M | 17 |
81 | Pilorget Jean Marc | 17 |
82 | Valdo | 16 |
83 | Charbonnier Jean François | 15 |
84 | Rémond Jacky | 15 |
85 | Guignedoux Bernard | 15 |
86 | Reinaldo | 15 |
87 | Jeannol Philippe | 15 |
88 | Beltramini Jean Francois | 14 |
89 | Pancrate Fabrice | 14 |
90 | Kurzawa | 14 |
91 | Marella Michel | 14 |
92 | Maurice Florian | 14 |
93 | Nouma Pascal | 14 |
94 | Meunier Thomas | 13 |
95 | Bodmer Mathieu | 13 |
96 | Rothen Jérome | 13 |
97 | Floch Louis | 13 |
98 | Maxwell | 13 |
99 | Doué Désiré | 13 |
100 | Sessegnon Stéphane | 12 |
101 | Thiago Motta | 12 |
102 | Surjak Iviko | 12 |
103 | Zaremba Pascal | 12 |
104 | Leroy Jérome | 12 |
105 | Armand Sylvain | 12 |
106 | Roche Alain | 12 |
107 | Bureau Bernard | 11 |
108 | Verratti Marco | 11 |
109 | Mendy Bernard | 11 |
110 | Lee Kang-in | 11 |
111 | Béréau Bernard | 11 |
112 | Kolo Muani | 11 |
113 | Ruiz Fabian | 11 |
114 | Lemoult Jean Claude | 11 |
115 | Nkunku Christopher | 11 |
116 | Yepes Mario | 10 |
117 | N'Gotty Bruno | 10 |
118 | Chantome Clément | 10 |
119 | Abel Braga | 10 |
120 | Leonardo | 10 |
121 | Spiegler Mordechai | 10 |
122 | Kezman Mateja | 10 |
123 | Redon Philippe | 9 |
124 | Jallet Christophe | 9 |
125 | Choupo-Moting Eric | 9 |
126 | Cissé Edouard | 9 |
127 | Rabesandratana | 9 |
128 | Algerino | 9 |
129 | Alex | 9 |
130 | Halilhodzic Vahid | 9 |
131 | Couriol Alain | 9 |
132 | Coehlo Humberto | 8 |
133 | Cardetti Martin | 8 |
134 | Nuno Mendes | 8 |
135 | Heinze Gabriel | 8 |
136 | Bernat Juan | 8 |
137 | Kombouaré Antoine | 8 |
138 | Pereira Danilo | 8 |
139 | Ljuboja Danijel | 8 |
140 | Ogbeche Bartholomew | 8 |
141 | Dani Alves | 8 |
142 | Hallet Gérard | 8 |
143 | David Luiz | 8 |
144 | Zaïre-Emery Warren | 8 |
145 | Déhu Fréderic | 8 |
146 | Sandjak Liazid | 8 |
147 | Soler Carlos | 8 |
148 | Camara Zoumana | 7 |
149 | Caldéraro François | 7 |
150 | Frau Pierre Alain | 7 |
151 | Justier Lionel | 7 |
152 | Niederbacher Richard | 7 |
153 | Sakho Mamadou | 7 |
154 | Asensio | 7 |
155 | Idrissa Gueye | 7 |
156 | Djorkaeff Jean | 7 |
157 | Brisson François | 7 |
158 | Gravelaine Xavier | 7 |
159 | Lo Celso Giovani | 6 |
160 | Ramos Sergio | 6 |
161 | Angloma Jocelin | 6 |
162 | Jacques Robert | 6 |
163 | Rodriguez Bruno | 6 |
164 | Cauet Benoit | 6 |
165 | Nosibor Guy | 6 |
166 | Bocandé Jules | 6 |
167 | Paulo Cesar | 6 |
168 | Bahebeck Jean Christophe | 6 |
169 | M'Boma Patrick | 6 |
170 | Clément Jéremy | 6 |
171 | Pochettino | 6 |
172 | Gava Franck | 5 |
173 | Van Der Wiel | 5 |
174 | Allou Bernard | 5 |
175 | Serge Aurier | 5 |
176 | Boskovic Branko | 5 |
177 | Herrera A | 5 |
178 | Bianchi Armando | 5 |
179 | Arteta Mikel | 5 |
180 | Joao Neves | 5 |
181 | Mayulu | 4 |
182 | Germain Bruno | 4 |
183 | Kehrer Thilo | 4 |
184 | Kvaratskhelia | 4 |
185 | Dumot Bernard | 4 |
186 | Sassus Jean Luc | 4 |
187 | Pouget Cyrille | 4 |
188 | Arnaud Loris | 4 |
189 | Reynaud Pierre | 4 |
190 | Diaby Moussa | 4 |
191 | Deloffre Jean | 4 |
192 | Njo Léa | 4 |
193 | Ekitike | 4 |
194 | Monteiro Armando | 4 |
195 | Poullain Fabrice | 4 |
196 | Llacer Francis | 4 |
197 | Traoré Sammy | 4 |
198 | Adailton | 4 |
199 | Wijnaldum | 3 |
200 | Alex Dias | 3 |
201 | Léonetti Jean Louis | 3 |
202 | Lachuer Yann | 3 |
203 | Tanguy Kouassi | 3 |
204 | N'Gog David | 3 |
205 | Ducrocq Pierre | 3 |
206 | Hugo Leal | 3 |
207 | Rodriguez Cristian | 3 |
208 | Cabaye Yohan | 3 |
209 | Ben Arfa | 3 |
210 | Rabat Thierry | 3 |
211 | Beraldo | 3 |
212 | Pierre Fanfan | 3 |
213 | Ceara Marco | 3 |
214 | Kimpembe Prenel | 3 |
215 | Maurice Jean-Eudes | 3 |
216 | Leclercq Robin | 3 |
217 | Weah Timothy | 2 |
218 | Gallardo Marcelo | 2 |
219 | Novi Jacky | 2 |
220 | Paredes L | 2 |
221 | Sorin Juan Pablo | 2 |
222 | Benachour Selim | 2 |
223 | Danilo Pereira | 2 |
224 | Pédron Stéphane | 2 |
225 | Sanchez Daniel | 2 |
226 | Benarbia Ali | 2 |
227 | Sissoko Mohamed | 2 |
228 | Berchiche Yuri | 2 |
229 | Da Fonseca Omar | 2 |
230 | Diawara Kaba | 2 |
231 | Yanovski Igor | 2 |
232 | Cana Lorik | 2 |
233 | Hernandez Lucas | 2 |
234 | Polaniok Alain | 2 |
235 | Nyarko Alex | 2 |
236 | Poli Albert | 2 |
237 | Cissé Aliou | 2 |
238 | Porquet Hervé | 2 |
239 | Marquet Patrice | 2 |
240 | Potillon Lionel | 2 |
241 | Bacconier Thierry | 2 |
242 | Landrin Christophe | 2 |
243 | André Luiz | 2 |
244 | Renato Sanches | 2 |
245 | Guillochon Yannick | 2 |
246 | Arribas Claude | 2 |
247 | Wörms Christian | 2 |
248 | El-Karkouri Talal | 2 |
249 | Adams Jean Pierre | 2 |
250 | Bibard Michel | 2 |
251 | Hiroux Gael | 2 |
252 | Lokoli Dominique | 2 |
253 | Huck Jean Noël | 2 |
254 | Augustin Jean-Kévin | 2 |
255 | Bueno Carlos | 2 |
256 | Luccin Peter | 2 |
257 | Ogenda Hervin | 2 |
258 | Florenzi A | 2 |
259 | Séchet Jean Philippe | 2 |
260 | Rodriguez Jesé | 1 |
261 | Helder Marino | 1 |
262 | Cardinet Gilles | 1 |
263 | Paisley | 1 |
264 | Pimond Laurent | 1 |
265 | Roux Bruno | 1 |
266 | Vermeulen Pierre | 1 |
267 | Rozehnal David | 1 |
268 | Dhorasoo Vikash | 1 |
269 | Lugano Diego | 1 |
270 | César | 1 |
271 | Pembele T | 1 |
272 | Bisevac Milan | 1 |
273 | Destrumelle Jean Pierre | 1 |
274 | Dossévi Antoine | 1 |
275 | Ouédec Nicolas | 1 |
276 | Dagba C | 1 |
277 | Sankhare Younousse | 1 |
278 | Ander Herrera | 1 |
279 | Mabiala Larrys | 1 |
280 | Murati Edwin | 1 |
281 | Delplanque Dominique | 1 |
282 | Hérédia Ramone | 1 |
283 | Ségura Patrice | 1 |
284 | Behier Michel | 1 |
285 | Semak Sergueï | 1 |
286 | Ndour | 1 |
287 | Boli Yannick | 1 |
288 | Agostinho | 1 |
289 | Makelele Claude | 1 |
290 | Ardilès Oswaldo | 1 |
291 | Lanthier Gérard | 1 |
292 | Vanquelles | 1 |
293 | Cardiet Louis | 1 |
294 | Ledunois Didier | 1 |
295 | Domenech Raymond | 1 |
296 | Météhan Guclu | 1 |
297 | Domi Didier | 1 |
298 | Barberat Dominique | 1 |
299 | Le Roux Yvon | 1 |
300 | Dalmat Stéphane | 1 |
301 | Martin Eric | 1 |
302 | Morin Thierry | 1 |
303 | Cobos José | 1 |
304 | Dieng Oumar | 1 |
305 | Geraldo Pereira | 1 |
306 | Hellebuyck David | 1 |
307 | Teixeira Felipe | 1 |
308 | Ali Messaoud | 1 |
309 | Badiane Jean-Michel | 1 |
310 | Kebano Neeskens | 1 |
311 | Col Phillipe | 1 |
312 | Skriniar | 1 |
313 | Tiené Siaka | 1 |
314 | De Falco Marcel | 1 |
315 | Colleter Patrick | 1 |
316 | Debbah James | 1 |
317 | M'Bami Modeste | 1 |
318 | Assad Salah | 1 |
319 | Touré Alioune | 1 |
320 | Adil Aouchiche | 1 |
321 | Coridon Charles-Edouard | 1 |
322 | Mbaye I | 1 |
323 | Leandro Paredes | 1 |
324 | Vampeta | 1 |
Total général | 4520 |
Classement général des buteurs Psg
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions