Classement des Buteurs du PSG en Championnat
au 18/03/20
Le leader du classment des meilleurs buteurs en championnat c'est Edinson Cavani.
Joueurs | Buts | |
1 | Cavani Edinson | 138 |
2 | Zlatan Ibrahimovic | 113 |
3 | Dahleb Mustapha | 85 |
4 | Rocheteau Dominique | 83 |
5 | Pauleta Miguel | 76 |
6 | Safet Susic | 66 |
7 | Bianchi Carlos | 64 |
8 | Mbappé Kylian | 64 |
9 | M Pelé François | 60 |
10 | Raï | 51 |
11 | Di Maria Angel | 47 |
12 | Neymar Jr | 47 |
13 | Hoarau Guillaume | 38 |
14 | Nene | 36 |
15 | Lucas | 34 |
16 | Ginola David | 33 |
17 | Weah George | 32 |
18 | Bathenay Dominique | 31 |
19 | Fernandez Luiz | 30 |
20 | Pastore Javier | 29 |
21 | Toko Nabatingue | 29 |
22 | Boubacar Saar | 27 |
23 | Robert Laurent | 24 |
24 | Erding Mevlut | 24 |
25 | Loko Patrice | 24 |
26 | Bravo Daniel | 23 |
27 | Dely Valdès | 23 |
28 | Matuidi Blaise | 23 |
29 | Lavezzi Ezequiel | 22 |
30 | N'Gom Michel | 22 |
31 | Simone Marco | 22 |
32 | Pérez Christian | 22 |
33 | Vujovic Zlatko | 20 |
34 | Caldéron Gabriel | 20 |
35 | Christian | 20 |
36 | Xuereb Daniel | 20 |
37 | Amara Simba | 19 |
38 | Luyindula Peguy | 19 |
39 | Gameiro Kevin | 19 |
40 | Piasecki Francis | 17 |
41 | Ronaldinho | 17 |
42 | Diané Amara | 17 |
43 | Giuly Ludovic | 16 |
44 | Guérin Vincent | 16 |
45 | Le Guen Paul | 16 |
46 | Sène Oumar | 15 |
47 | Renaut Eric | 15 |
48 | Fiorèse Fabrice | 14 |
49 | Pilorget Jean Marc | 14 |
50 | Ménez Jéremy | 14 |
51 | Marquinhos | 14 |
52 | Aloisio | 14 |
53 | Beltramini Jean Francois | 13 |
54 | Charbonnier Jean François | 13 |
55 | Fournier Laurent | 13 |
56 | Rabiot Adrien | 13 |
57 | Djorkaeff Youri | 13 |
58 | Prost Michel | 12 |
59 | Anelka Nicolas | 12 |
60 | Madar Michael | 12 |
61 | Leroy Laurent | 12 |
62 | Okocha Augustine | 12 |
63 | Mauro Icardi | 12 |
64 | Bras Jean Claude | 12 |
65 | Maxwell | 12 |
66 | Tokoto Jean Pierre | 12 |
67 | Kist Kees | 12 |
68 | Bureau Bernard | 11 |
69 | Kalou Bonaventure | 11 |
70 | Draxler Julian | 11 |
71 | Ricardo | 11 |
72 | Jeannol Philippe | 11 |
73 | Surjak Iviko | 11 |
74 | Armand Sylvain | 10 |
75 | Rothen Jérome | 10 |
76 | Zaremba Pascal | 10 |
77 | Leroy Jérome | 10 |
78 | Pancrate Fabrice | 10 |
79 | Nouma Pascal | 10 |
80 | Reinaldo | 10 |
81 | Sessegnon Stéphane | 10 |
82 | Valdo | 10 |
83 | Lemoult Jean Claude | 9 |
84 | Abel Braga | 9 |
85 | Redon Philippe | 9 |
86 | Thiago Silva | 9 |
87 | Kurzawa | 9 |
88 | Nkunku Christopher | 8 |
89 | Cissé Edouard | 8 |
90 | Coehlo Humberto | 8 |
91 | Couriol Alain | 8 |
92 | Hallet Gérard | 8 |
93 | Roche Alain | 8 |
94 | Floch Louis | 8 |
95 | Meunier Thomas | 8 |
96 | Sandjak Liazid | 8 |
97 | Yepes Mario | 8 |
98 | Thiago Motta | 8 |
99 | Halilhodzic Vahid | 8 |
100 | Maurice Florian | 7 |
101 | Algerino | 7 |
102 | Jallet Christophe | 7 |
103 | N'Gotty Bruno | 7 |
104 | Ljuboja Danijel | 7 |
105 | Laposte Jacky | 7 |
106 | Cardetti Martin | 7 |
107 | Dogliani Jean Pierre | 7 |
108 | Leonardo | 7 |
109 | Sakho Mamadou | 7 |
110 | Bodmer Mathieu | 6 |
111 | Brisson François | 6 |
112 | Angloma Jocelin | 6 |
113 | Rodriguez Bruno | 6 |
114 | Bocandé Jules | 6 |
115 | Alex | 6 |
116 | Nosibor Guy | 6 |
117 | Caldéraro François | 6 |
118 | Guignedoux Bernard | 6 |
119 | Jacques Robert | 6 |
120 | Ogbeche Bartholomew | 6 |
121 | Choupo-Moting Eric | 6 |
122 | Déhu Fréderic | 6 |
123 | Niederbacher Richard | 5 |
124 | Justier Lionel | 5 |
125 | Verratti Marco | 5 |
126 | Rabesandratana | 5 |
127 | Kezman Mateja | 5 |
128 | Chantome Clément | 5 |
129 | Clément Jéremy | 5 |
130 | Paulo Cesar | 5 |
131 | Pochettino | 4 |
132 | Llacer Francis | 4 |
133 | Njo Léa | 4 |
134 | Van Der Wiel | 4 |
135 | Camara Zoumana | 4 |
136 | Heinze Gabriel | 4 |
137 | Bianchi Armando | 4 |
138 | Frau Pierre Alain | 4 |
139 | Rémond Jacky | 4 |
140 | Reynaud Pierre | 4 |
141 | Lo Celso Giovani | 4 |
142 | Pablo Sarabia | 4 |
143 | Cauet Benoit | 4 |
144 | Boskovic Branko | 3 |
145 | Germain Bruno | 3 |
146 | Alex Dias | 3 |
147 | Gravelaine Xavier | 3 |
148 | Léonetti Jean Louis | 3 |
149 | Gava Franck | 3 |
150 | David Luiz | 3 |
151 | Allou Bernard | 3 |
152 | Kombouaré Antoine | 3 |
153 | Sassus Jean Luc | 2 |
154 | André Christian | 2 |
155 | Diaby Moussa | 2 |
156 | Gallardo Marcelo | 2 |
157 | Marquet Patrice | 2 |
158 | Sissoko Mohamed | 2 |
159 | Adailton | 2 |
160 | Serge Aurier | 2 |
161 | Bacconier Thierry | 2 |
162 | M'Boma Patrick | 2 |
163 | Novi Jacky | 2 |
164 | Mendy Bernard | 2 |
165 | Pierre Fanfan | 2 |
166 | Poli Albert | 2 |
167 | Arribas Claude | 2 |
168 | Porquet Hervé | 2 |
169 | Dani Alves | 2 |
170 | Da Fonseca Omar | 2 |
171 | Séchet Jean Philippe | 2 |
172 | Lokoli Dominique | 2 |
173 | Bahebeck Jean Christophe | 2 |
174 | Poullain Fabrice | 2 |
175 | Arteta Mikel | 2 |
176 | Rabat Thierry | 2 |
177 | Arnaud Loris | 2 |
178 | Cana Lorik | 2 |
179 | Djorkaeff Jean | 2 |
180 | Ceara Marco | 2 |
181 | Wörms Christian | 2 |
182 | Ducrocq Pierre | 2 |
183 | Marella Michel | 2 |
184 | Polaniok Alain | 2 |
185 | Pédron Stéphane | 2 |
186 | Guillochon Yannick | 2 |
187 | Augustin Jean-Kévin | 2 |
188 | Pouget Cyrille | 2 |
189 | Berchiche Yuri | 2 |
190 | Lachuer Yann | 2 |
191 | Kehrer Thilo | 2 |
192 | Yanovski Igor | 2 |
193 | Tanguy Kouassi | 2 |
194 | Landrin Christophe | 2 |
195 | Béréau Bernard | 2 |
196 | Cissé Aliou | 1 |
197 | Maurice Jean-Eudes | 1 |
198 | Le Roux Yvon | 1 |
199 | Dalmat Stéphane | 1 |
200 | Sanchez Daniel | 1 |
201 | César | 1 |
202 | Sorin Juan Pablo | 1 |
203 | Dossévi Antoine | 1 |
204 | Geraldo Pereira | 1 |
205 | Roux Bruno | 1 |
206 | Météhan Guclu | 1 |
207 | Hugo Leal | 1 |
208 | Martin Eric | 1 |
209 | Rodriguez Cristian | 1 |
210 | Hérédia Ramone | 1 |
211 | Barberat Dominique | 1 |
212 | Rodriguez Jesé | 1 |
213 | André Luiz | 1 |
214 | Vermeulen Pierre | 1 |
215 | M'Bami Modeste | 1 |
216 | Helder Marino | 1 |
217 | Semak Sergueï | 1 |
218 | Vampeta | 1 |
219 | Cabaye Yohan | 1 |
220 | Hellebuyck David | 1 |
221 | Morin Thierry | 1 |
222 | Paisley | 1 |
223 | Bibard Michel | 1 |
224 | Dieng Oumar | 1 |
225 | Benachour Selim | 1 |
226 | Pimond Laurent | 1 |
227 | Col Phillipe | 1 |
228 | Rozehnal David | 1 |
229 | Bisevac Milan | 1 |
230 | Makelele Claude | 1 |
231 | Traoré Sammy | 1 |
232 | Cardinet Gilles | 1 |
233 | Ardilès Oswaldo | 1 |
234 | Tiené Siaka | 1 |
235 | Assad Salah | 1 |
236 | Ogenda Hervin | 1 |
237 | El-Karkouri Talal | 1 |
238 | Ander Herrera | 1 |
239 | Luccin Peter | 1 |
240 | Weah Timothy | 1 |
241 | Domenech Raymond | 1 |
242 | Bernat Juan | 1 |
243 | N'Gog David | 1 |
244 | Sankhare Younousse | 1 |
245 | Mabiala Larrys | 1 |
246 | Touré Alioune | 1 |
247 | Colleter Patrick | 1 |
248 | Idirissa Gueye | 1 |
249 | Adams Jean Pierre | 1 |
250 | De Falco Marcel | 1 |
251 | Cobos José | 1 |
252 | Huck Jean Noël | 1 |
Total général | 2670 | |
Classement général des buteurs Psg
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions