Classement buteurs PSG en Coupe de France
au 18/03/20
Le classement des meilleurs buteurs historiques du Paris Saint Germain en championnat de France actualisé depuis 1970.
Le Leader à ce jour est François M Pelé, un record très difficile à rattraper même pour Edinson Cavani...
Joueurs | Buts | |
1 | M Pelé François | 28 |
2 | Cavani Edinson | 16 |
3 | Zlatan Ibrahimovic | 16 |
4 | Pauleta Miguel | 16 |
5 | Safet Susic | 15 |
6 | Rocheteau Dominique | 14 |
7 | Dahleb Mustapha | 13 |
8 | Di Maria Angel | 11 |
9 | Toko Nabatingue | 11 |
10 | Mbappé Kylian | 10 |
11 | André Christian | 10 |
12 | Hoarau Guillaume | 9 |
13 | Bianchi Carlos | 7 |
14 | Raï | 7 |
15 | Pastore Javier | 7 |
16 | Pablo Sarabia | 7 |
17 | Fernandez Luiz | 7 |
18 | Weah George | 6 |
19 | Ginola David | 6 |
20 | Nene | 6 |
21 | Floch Louis | 5 |
22 | Neymar Jr | 5 |
23 | Draxler Julian | 5 |
24 | Lavezzi Ezequiel | 5 |
25 | Luyindula Peguy | 5 |
26 | Tokoto Jean Pierre | 5 |
27 | Kalou Bonaventure | 5 |
28 | Kist Kees | 5 |
29 | Erding Mevlut | 4 |
30 | Reinaldo | 4 |
31 | Fournier Laurent | 4 |
32 | Renaut Eric | 4 |
33 | Fiorèse Fabrice | 4 |
34 | Pérez Christian | 4 |
35 | Ricardo | 4 |
36 | Marella Michel | 4 |
37 | Loko Patrice | 4 |
38 | Gravelaine Xavier | 3 |
39 | Marquinhos | 3 |
40 | Gameiro Kevin | 3 |
41 | Laposte Jacky | 3 |
42 | Boubacar Saar | 3 |
43 | Ronaldinho | 3 |
44 | Rabiot Adrien | 3 |
45 | Jeannol Philippe | 3 |
46 | Lucas | 3 |
47 | Sène Oumar | 3 |
48 | Chantome Clément | 3 |
49 | Le Guen Paul | 3 |
50 | Amara Simba | 3 |
51 | Matuidi Blaise | 3 |
52 | Guérin Vincent | 2 |
53 | Adailton | 2 |
54 | Caldéron Gabriel | 2 |
55 | Dossevi Othniel | 2 |
56 | Diané Amara | 2 |
57 | Poullain Fabrice | 2 |
58 | Maurice Florian | 2 |
59 | Djorkaeff Youri | 2 |
60 | Camara Zoumana | 2 |
61 | Bodmer Mathieu | 2 |
62 | Thiago Silva | 2 |
63 | David Luiz | 2 |
64 | Justier Lionel | 2 |
65 | Armand Sylvain | 2 |
66 | Charbonnier Jean François | 2 |
67 | Dogliani Jean Pierre | 2 |
68 | Traoré Sammy | 2 |
69 | Nkunku Christopher | 2 |
70 | Bueno Carlos | 2 |
71 | Rodriguez Cristian | 2 |
72 | Kombouaré Antoine | 2 |
73 | Pouget Cyrille | 2 |
74 | Christian | 2 |
75 | Dani Alves | 2 |
76 | Bathenay Dominique | 2 |
77 | Madar Michael | 2 |
78 | Arnaud Loris | 2 |
79 | Simone Marco | 2 |
80 | Ben Arfa | 2 |
81 | Thiago Motta | 2 |
82 | Xuereb Daniel | 2 |
83 | Kezman Mateja | 2 |
84 | Dely Valdès | 2 |
85 | Heinze Gabriel | 2 |
86 | Lo Celso Giovani | 1 |
87 | Dhorasoo Vikash | 1 |
88 | Huck Jean Noël | 1 |
89 | Pochettino | 1 |
90 | Guignedoux Bernard | 1 |
91 | Ducrocq Pierre | 1 |
92 | Brisson François | 1 |
93 | Rabesandratana | 1 |
94 | Bianchi Armando | 1 |
95 | Leroy Laurent | 1 |
96 | Adams Jean Pierre | 1 |
97 | Cabaye Yohan | 1 |
98 | Boli Yannick | 1 |
99 | Ogbeche Bartholomew | 1 |
100 | Adil Aouchiche | 1 |
101 | Ljuboja Danijel | 1 |
102 | Bravo Daniel | 1 |
103 | Pierre Fanfan | 1 |
104 | Ali Messaoud | 1 |
105 | Valdo | 1 |
106 | Bibard Michel | 1 |
107 | Aloisio | 1 |
108 | Lanthier Gérard | 1 |
109 | Pancrate Fabrice | 1 |
110 | Meunier Thomas | 1 |
111 | Giuly Ludovic | 1 |
112 | Destrumelle Jean Pierre | 1 |
113 | N'Gom Michel | 1 |
114 | Germain Bruno | 1 |
115 | Kebano Neeskens | 1 |
116 | Choupo-Moting Eric | 1 |
117 | N'Gotty Bruno | 1 |
118 | Vujovic Zlatko | 1 |
119 | Lugano Diego | 1 |
120 | Lemoult Jean Claude | 1 |
121 | Mendy Bernard | 1 |
122 | Agostinho | 1 |
123 | Maurice Jean-Eudes | 1 |
124 | Béréau Bernard | 1 |
125 | Verratti Marco | 1 |
126 | Pilorget Jean Marc | 1 |
127 | Deloffre Jean | 1 |
128 | Beltramini Jean Francois | 1 |
129 | Diawara Kaba | 1 |
130 | Bahebeck Jean Christophe | 1 |
131 | Surjak Iviko | 1 |
132 | Arteta Mikel | 1 |
133 | Sessegnon Stéphane | 1 |
134 | Sanchez Daniel | 1 |
135 | Algerino | 1 |
136 | Rabat Thierry | 1 |
137 | Abel Braga | 1 |
138 | Ségura Patrice | 1 |
139 | Ledunois Didier | 1 |
140 | Rémond Jacky | 1 |
141 | Dumot Bernard | 1 |
142 | Potillon Lionel | 1 |
143 | Sorin Juan Pablo | 1 |
144 | Zaremba Pascal | 1 |
145 | Roche Alain | 1 |
146 | Piasecki Francis | 1 |
147 | Caldéraro François | 1 |
148 | Diaby Moussa | 1 |
149 | Cauet Benoit | 1 |
150 | Yepes Mario | 1 |
151 | Hugo Leal | 1 |
152 | Leandro Paredes | 1 |
153 | Teixeira Felipe | 1 |
154 | Brost Jean Louis | 1 |
155 | Total général | 477 |
Classement général des buteurs Psg
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions