Bilan confrontations Ligue 1 du PSG
Championnat | Au 09/05/25 | ||||||||
Equipes | Joués | Victoires | nuls | Perdus | Buts P | Buts C | Diff PSG | V - D | |
1 | Monaco | 98 | 25 | 28 | 45 | 109 | 136 | -27 | -20 |
2 | Grenoble | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | -1 |
3 | Istres | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Châteauroux | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Angoulême | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | Paris FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Niort | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
8 | Gueugnon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
9 | Racing CF | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 |
10 | Avignon | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 |
11 | Nancy | 54 | 19 | 17 | 18 | 68 | 71 | -3 | 1 |
12 | Mulhouse | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 |
13 | Nimes | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 |
14 | Bordeaux | 96 | 37 | 24 | 35 | 123 | 123 | 0 | 2 |
15 | Martigues | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 |
16 | Gazelec Ajaccio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 |
17 | Clermont | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 2 |
18 | Arles Avignon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
19 | Red Star | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
20 | Boulogne | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 |
21 | Laval | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 30 | 12 | 3 |
22 | Sedan | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 3 |
23 | Ajaccio | 18 | 7 | 8 | 3 | 26 | 16 | 10 | 4 |
24 | Nîmes | 25 | 12 | 5 | 8 | 43 | 30 | 13 | 4 |
25 | Amiens | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 4 |
26 | Evian TG | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4 |
27 | Le Mans | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 5 |
28 | Toulon | 20 | 10 | 6 | 4 | 31 | 17 | 14 | 6 |
29 | Tours | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 6 |
30 | Marseille | 91 | 39 | 20 | 32 | 130 | 106 | 24 | 7 |
31 | Rouen | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 8 |
32 | Reims | 33 | 15 | 11 | 7 | 64 | 44 | 20 | 8 |
33 | Lorient | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 38 | 25 | 9 |
34 | Guingamp | 26 | 13 | 9 | 4 | 59 | 21 | 38 | 9 |
35 | Dijon | 12 | 11 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 | 10 |
36 | Cannes | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 19 | 16 | 10 |
37 | Valenciennes | 32 | 16 | 10 | 6 | 59 | 33 | 26 | 10 |
38 | Lille | 96 | 40 | 26 | 30 | 141 | 106 | 35 | 10 |
39 | Nice | 81 | 35 | 22 | 24 | 124 | 96 | 28 | 11 |
40 | Auxerre | 67 | 28 | 22 | 17 | 86 | 64 | 22 | 11 |
41 | Lyon | 92 | 40 | 25 | 27 | 147 | 110 | 37 | 13 |
42 | Le Havre | 32 | 18 | 10 | 4 | 50 | 24 | 26 | 14 |
43 | Rennes | 77 | 37 | 18 | 22 | 107 | 72 | 35 | 15 |
44 | Troyes | 30 | 19 | 7 | 4 | 71 | 34 | 37 | 15 |
45 | Nantes | 94 | 44 | 22 | 28 | 131 | 99 | 32 | 16 |
46 | Lens | 78 | 38 | 19 | 21 | 137 | 102 | 35 | 17 |
47 | Angers | 31 | 21 | 7 | 3 | 67 | 26 | 41 | 18 |
48 | Brest | 37 | 21 | 13 | 3 | 65 | 30 | 35 | 18 |
49 | Caen | 36 | 25 | 6 | 5 | 73 | 29 | 44 | 20 |
50 | Montpellier | 66 | 33 | 20 | 13 | 126 | 64 | 62 | 20 |
51 | Toulouse | 69 | 39 | 14 | 16 | 112 | 61 | 51 | 23 |
52 | Strasbourg | 67 | 36 | 19 | 12 | 107 | 64 | 43 | 24 |
53 | Bastia | 58 | 35 | 12 | 11 | 115 | 59 | 56 | 24 |
54 | Sochaux | 70 | 41 | 13 | 16 | 114 | 67 | 47 | 25 |
55 | Metz | 79 | 46 | 15 | 18 | 141 | 75 | 66 | 28 |
56 | Saint-Etienne | 83 | 45 | 25 | 13 | 154 | 77 | 77 | 32 |
Total général | 1936 | 951 | 498 | 487 | 3185 | 2059 | 1126 | 464 |
Classement général des buteurs Psg
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions