Bilan Adversaires Psg Ligue 1

Bilan adversaires du PSG en Ligue 1

au 18/03/2020

Voici le tableau récapitulatif des confrontations entre le PSG et les équipes du championnat de France depuis 1970.
Seulement quatre équipes en France ont battu plus souvent Paris.

On retrouve Monaco qui à battu plus de vingt fois de plus le PSG!
C'est la bête noir du Pais Saint Germain en Championnat.

Pour les autres Clubs, comme Marseille et Bordeaux, l'écart de victoire contre les défaites est très faible  et pourrait devenir à l'avantage du PSG dans les prochaines années.



Championnat








Equipes Joués Victoires nuls Perdus Buts P Buts C Diff PSG   V  -  D
1 Monaco 88 21 26 41 90 119 -29 -20
2 Bordeaux 92 34 23 35 114 119 -5 -1
3 Grenoble 4 1 1 2 4 5 -1 -1
4 Istres 2 0 2 0 3 3 0 0
5 Angoulême 2 1 0 1 4 3 1 0
6 Paris FC 2 0 2 0 3 3 0 0
7 Marseille 81 31 19 31 110 103 7 0
8 Châteauroux 2 1 0 1 3 2 1 0
9 Niort 2 1 0 1 3 4 -1 0
10 Racing CF 10 4 3 3 14 12 2 1
11 Gueugnon 2 1 1 0 4 2 2 1
12 Avignon 2 1 1 0 7 3 4 1
13 Nancy 54 19 17 18 68 71 -3 1
14 Mulhouse 4 2 1 1 7 3 4 1
15 Ajaccio 16 5 8 3 18 16 2 2
16 Arles Avignon 2 2 0 0 6 1 5 2
17 Red Star 4 2 2 0 7 2 5 2
18 Boulogne 2 2 0 0 8 2 6 2
19 Gazelec Ajaccio 2 2 0 0 6 0 6 2
20 Martigues 6 2 4 0 11 6 5 2
21 Laval 26 11 7 8 42 30 12 3
22 Sedan 10 6 1 3 19 17 2 3
23 Amiens 6 4 2 0 20 6 14 4
24 Lille 86 33 24 29 112 95 17 4
25 Evian TG 8 5 2 1 15 7 8 4
26 Nîmes 25 12 5 8 43 30 13 4
27 Le Mans 12 7 3 2 18 7 11 5
28 Reims 23 11 6 6 46 37 9 5
29 Toulon 20 10 6 4 31 17 14 6
30 Tours 8 7 0 1 22 12 10 6
31 Lorient 26 14 5 7 46 28 18 7
32 Dijon 10 9 0 1 33 6 27 8
33 Lyon 82 33 24 25 125 99 26 8
34 Rouen 8 8 0 0 15 4 11 8
35 Auxerre 64 26 21 17 79 63 16 9
36 Guingamp 26 13 9 4 59 21 38 9
37 Nice 71 30 20 21 109 85 24 9
38 Angers 23 13 7 3 46 21 25 10
39 Cannes 20 13 4 3 35 19 16 10
40 Brest 27 13 11 3 40 20 20 10
41 Valenciennes 32 16 10 6 59 33 26 10
42 Montpellier 56 24 19 13 90 58 32 11
43 Le Havre 28 15 9 4 39 19 20 11
44 Nantes 84 38 20 26 110 88 22 12
45 Troyes 26 16 6 4 60 27 33 12
46 Rennes 67 32 16 19 91 62 29 13
47 Lens 68 32 17 19 121 92 29 13
48 Strasbourg 57 29 17 11 79 51 28 18
49 Toulouse 63 35 13 15 101 56 45 20
50 Caen 36 25 6 5 73 29 44 20
51 Metz 73 40 15 18 125 72 53 22
52 Bastia 58 35 12 11 115 59 56 24
53 Sochaux 70 41 13 16 114 67 47 25
54 Saint-Etienne 77 40 24 13 136 70 66 27

Total général 1755 828 464 463 2758 1886 872 365


Joués Victoires nuls Perdus Buts P Buts C Diff PSG   V  -  D